配息基準日 | 除息日 | 狀態 | 息值或比例 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 2025/01/31 | 配息 | 0.0393 | 美元 |
2024/12/30 | 2024/12/31 | 配息 | 0.0368 | 美元 |
2024/11/27 | 2024/11/29 | 配息 | 0.0368 | 美元 |
2024/10/30 | 2024/10/31 | 配息 | 0.0368 | 美元 |
2024/09/27 | 2024/09/30 | 配息 | 0.0368 | 美元 |
2024/08/29 | 2024/08/30 | 配息 | 0.0368 | 美元 |
2024/07/30 | 2024/07/31 | 配息 | 0.0368 | 美元 |
2024/06/27 | 2024/06/28 | 配息 | 0.0368 | 美元 |
2024/05/30 | 2024/05/31 | 配息 | 0.0368 | 美元 |
2024/04/29 | 2024/04/30 | 配息 | 0.0368 | 美元 |
2024/03/27 | 2024/03/28 | 配息 | 0.0368 | 美元 |
2024/02/28 | 2024/02/29 | 配息 | 0.0368 | 美元 |
2024/01/30 | 2024/01/31 | 配息 | 0.0368 | 美元 |
2023/12/28 | 2023/12/29 | 配息 | 0.0368 | 美元 |
2023/11/29 | 2023/11/30 | 配息 | 0.0368 | 美元 |
2023/10/30 | 2023/10/31 | 配息 | 0.0368 | 美元 |
2023/09/28 | 2023/09/29 | 配息 | 0.0368 | 美元 |
2023/08/30 | 2023/08/31 | 配息 | 0.0336 | 美元 |
2023/07/28 | 2023/07/31 | 配息 | 0.0336 | 美元 |
2023/06/29 | 2023/06/30 | 配息 | 0.0336 | 美元 |
2023/05/30 | 2023/05/31 | 配息 | 0.0336 | 美元 |
2023/04/27 | 2023/04/28 | 配息 | 0.0336 | 美元 |
2023/03/30 | 2023/03/31 | 配息 | 0.0336 | 美元 |
2023/02/27 | 2023/02/28 | 配息 | 0.0364 | 美元 |
2023/01/30 | 2023/01/31 | 配息 | 0.0364 | 美元 |
2022/12/29 | 2022/12/30 | 配息 | 0.0364 | 美元 |
2022/11/29 | 2022/11/30 | 配息 | 0.0364 | 美元 |
2022/10/28 | 2022/10/31 | 配息 | 0.0364 | 美元 |
2022/09/29 | 2022/09/30 | 配息 | 0.0317 | 美元 |
2022/08/30 | 2022/08/31 | 配息 | 0.0317 | 美元 |
2022/07/28 | 2022/07/29 | 配息 | 0.0317 | 美元 |
2022/06/29 | 2022/06/30 | 配息 | 0.0317 | 美元 |
2022/05/27 | 2022/05/31 | 配息 | 0.0317 | 美元 |
2022/04/28 | 2022/04/29 | 配息 | 0.0317 | 美元 |
2022/03/30 | 2022/03/31 | 配息 | 0.0317 | 美元 |
2022/02/25 | 2022/02/28 | 配息 | 0.0317 | 美元 |
2022/01/28 | 2022/01/31 | 配息 | 0.0317 | 美元 |
2021/12/30 | 2021/12/31 | 配息 | 0.0317 | 美元 |
2021/11/29 | 2021/11/30 | 配息 | 0.0317 | 美元 |
2021/10/28 | 2021/10/29 | 配息 | 0.0317 | 美元 |
2021/09/29 | 2021/09/30 | 配息 | 0.0355 | 美元 |
2021/08/30 | 2021/08/31 | 配息 | 0.0355 | 美元 |
2021/07/29 | 2021/07/30 | 配息 | 0.0355 | 美元 |
2021/06/29 | 2021/06/30 | 配息 | 0.0355 | 美元 |
2021/05/27 | 2021/05/28 | 配息 | 0.0355 | 美元 |
2021/04/29 | 2021/04/30 | 配息 | 0.0355 | 美元 |
2021/03/30 | 2021/03/31 | 配息 | 0.0355 | 美元 |
2021/02/25 | 2021/02/26 | 配息 | 0.0355 | 美元 |
2021/01/28 | 2021/01/29 | 配息 | 0.0355 | 美元 |
2020/12/30 | 2020/12/31 | 配息 | 0.0355 | 美元 |
2020/11/27 | 2020/11/30 | 配息 | 0.0355 | 美元 |
2020/10/29 | 2020/10/30 | 配息 | 0.0355 | 美元 |
2020/09/29 | 2020/09/30 | 配息 | 0.0355 | 美元 |
2020/08/28 | 2020/08/31 | 配息 | 0.0355 | 美元 |
2020/07/30 | 2020/07/31 | 配息 | 0.0355 | 美元 |
2020/06/29 | 2020/06/30 | 配息 | 0.0355 | 美元 |
2020/05/28 | 2020/05/29 | 配息 | 0.0355 | 美元 |
2020/04/29 | 2020/04/30 | 配息 | 0.0355 | 美元 |
2020/03/30 | 2020/03/31 | 配息 | 0.0355 | 美元 |
2020/02/27 | 2020/02/28 | 配息 | 0.0355 | 美元 |
2020/01/30 | 2020/01/31 | 配息 | 0.0355 | 美元 |
2019/12/30 | 2019/12/31 | 配息 | 0.0355 | 美元 |
2019/11/27 | 2019/11/29 | 配息 | 0.0355 | 美元 |
2019/10/30 | 2019/10/31 | 配息 | 0.0355 | 美元 |
2019/09/27 | 2019/09/30 | 配息 | 0.0355 | 美元 |
2019/08/29 | 2019/08/30 | 配息 | 0.0385 | 美元 |
2019/07/30 | 2019/07/31 | 配息 | 0.0385 | 美元 |
2019/06/27 | 2019/06/28 | 配息 | 0.0385 | 美元 |
2019/05/29 | 2019/05/31 | 配息 | 0.0385 | 美元 |
2019/04/29 | 2019/04/30 | 配息 | 0.0385 | 美元 |
2019/03/28 | 2019/03/29 | 配息 | 0.0385 | 美元 |
2019/02/27 | 2019/02/28 | 配息 | 0.0424 | 美元 |
2019/01/30 | 2019/01/31 | 配息 | 0.0424 | 美元 |
2018/12/28 | 2018/12/31 | 配息 | 0.0424 | 美元 |
2018/11/29 | 2018/11/30 | 配息 | 0.0424 | 美元 |
2018/10/30 | 2018/10/31 | 配息 | 0.0424 | 美元 |
2018/09/27 | 2018/09/28 | 配息 | 0.0424 | 美元 |
2018/08/30 | 2018/08/31 | 配息 | 0.0424 | 美元 |
2018/07/30 | 2018/07/31 | 配息 | 0.0424 | 美元 |
2018/06/28 | 2018/06/29 | 配息 | 0.0424 | 美元 |
2018/05/30 | 2018/05/31 | 配息 | 0.0424 | 美元 |
2018/04/27 | 2018/04/30 | 配息 | 0.0424 | 美元 |
2018/03/28 | 2018/03/29 | 配息 | 0.0424 | 美元 |
2018/02/27 | 2018/02/28 | 配息 | 0.0424 | 美元 |
2018/01/30 | 2018/01/31 | 配息 | 0.0424 | 美元 |
2017/12/28 | 2017/12/29 | 配息 | 0.0424 | 美元 |
2017/11/29 | 2017/11/30 | 配息 | 0.0424 | 美元 |
2017/10/30 | 2017/10/31 | 配息 | 0.0424 | 美元 |
2017/09/28 | 2017/09/29 | 配息 | 0.0424 | 美元 |
2017/08/30 | 2017/08/31 | 配息 | 0.0424 | 美元 |
2017/07/28 | 2017/07/31 | 配息 | 0.0424 | 美元 |
2017/06/29 | 2017/06/30 | 配息 | 0.0453 | 美元 |
2017/05/30 | 2017/05/31 | 配息 | 0.0453 | 美元 |
2017/04/27 | 2017/04/28 | 配息 | 0.0453 | 美元 |
2017/03/30 | 2017/03/31 | 配息 | 0.0453 | 美元 |
2017/02/27 | 2017/02/28 | 配息 | 0.0453 | 美元 |
2017/01/30 | 2017/01/31 | 配息 | 0.0453 | 美元 |
2016/12/29 | 2016/12/30 | 配息 | 0.0453 | 美元 |
2016/11/29 | 2016/11/30 | 配息 | 0.0453 | 美元 |
2016/10/28 | 2016/10/31 | 配息 | 0.0453 | 美元 |
2016/09/29 | 2016/09/30 | 配息 | 0.0453 | 美元 |
2016/08/30 | 2016/08/31 | 配息 | 0.0453 | 美元 |
2016/07/28 | 2016/07/29 | 配息 | 0.0453 | 美元 |
2016/06/29 | 2016/06/30 | 配息 | 0.0453 | 美元 |
2016/05/27 | 2016/05/31 | 配息 | 0.0453 | 美元 |
2016/04/28 | 2016/04/29 | 配息 | 0.0453 | 美元 |
2016/03/30 | 2016/03/31 | 配息 | 0.0453 | 美元 |
2016/02/26 | 2016/02/29 | 配息 | 0.0453 | 美元 |
2016/01/28 | 2016/01/29 | 配息 | 0.0453 | 美元 |
2015/12/30 | 2015/12/31 | 配息 | 0.0453 | 美元 |
2015/11/27 | 2015/11/30 | 配息 | 0.0453 | 美元 |
2015/10/29 | 2015/10/30 | 配息 | 0.0453 | 美元 |
2015/09/29 | 2015/09/30 | 配息 | 0.0453 | 美元 |
2015/08/28 | 2015/08/31 | 配息 | 0.0453 | 美元 |
2015/07/30 | 2015/07/31 | 配息 | 0.0453 | 美元 |
2015/06/29 | 2015/06/30 | 配息 | 0.0453 | 美元 |
2015/05/28 | 2015/05/29 | 配息 | 0.0453 | 美元 |
2015/04/29 | 2015/04/30 | 配息 | 0.0453 | 美元 |
2015/03/30 | 2015/03/31 | 配息 | 0.0453 | 美元 |
2015/02/26 | 2015/02/27 | 配息 | 0.0453 | 美元 |
2015/01/29 | 2015/01/30 | 配息 | 0.0453 | 美元 |
2014/12/30 | 2014/12/31 | 配息 | 0.054 | 美元 |
2014/11/26 | 2014/11/28 | 配息 | 0.054 | 美元 |
2014/10/30 | 2014/10/31 | 配息 | 0.054 | 美元 |
2014/09/29 | 2014/09/30 | 配息 | 0.054 | 美元 |
2014/08/28 | 2014/08/29 | 配息 | 0.054 | 美元 |
2014/07/30 | 2014/07/31 | 配息 | 0.054 | 美元 |
2014/06/27 | 2014/06/30 | 配息 | 0.054 | 美元 |
2014/05/28 | 2014/05/30 | 配息 | 0.054 | 美元 |
2014/04/29 | 2014/04/30 | 配息 | 0.054 | 美元 |
2014/03/28 | 2014/03/31 | 配息 | 0.054 | 美元 |
2014/02/27 | 2014/02/28 | 配息 | 0.054 | 美元 |
2014/01/30 | 2014/01/31 | 配息 | 0.0572 | 美元 |
附註 | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。配息率不代表報酬率,且過去配息不代表未來配息。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。 |
註9: | 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。 |
註10: | 基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註11: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註12: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註13: | 本網站所提供之基金資料僅供投資人參考,實際內容應以各家基金公司公告者為準。 |