除息日 | 狀態 | 撥回資產金額 | 幣別 | 再投資日淨值 | 撥回單位數 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 9.35 | 0.00445668449 |
2024-11-05 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 9.18 | 0.00453921569 |
2024-10-04 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 9.21 | 0.00452442997 |
2024-09-04 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 9.08 | 0.00458920705 |
2024-08-02 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 9.01 | 0.00462486127 |
2024-07-02 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 9.12 | 0.00456907895 |
2024-06-04 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 9.04 | 0.00460951327 |
2024-05-03 | 單位撥回 | 0.03167 | 澳幣 | 8.94 | 0.00354250559 |
2024-04-03 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 9.09 | 0.00458415842 |
2024-03-04 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 9.03 | 0.00461461794 |
2024-02-02 | 單位撥回 | 0.03167 | 澳幣 | 8.85 | 0.00357853107 |
2024-01-03 | 單位撥回 | 0.03167 | 澳幣 | 8.64 | 0.00366550926 |
2023-12-04 | 單位撥回 | 0.03167 | 澳幣 | 8.51 | 0.00372150411 |
2023-11-03 | 單位撥回 | 0.03167 | 澳幣 | 8.32 | 0.00380649038 |
2023-10-04 | 單位撥回 | 0.03167 | 澳幣 | 8.23 | 0.00384811665 |
2023-09-05 | 單位撥回 | 0.03167 | 澳幣 | 8.59 | 0.00368684517 |
2023-08-02 | 單位撥回 | 0.03167 | 澳幣 | 8.62 | 0.00367401392 |
2023-07-05 | 單位撥回 | 0.03167 | 澳幣 | 8.55 | 0.00370409357 |
2023-06-02 | 單位撥回 | 0.03167 | 澳幣 | 8.5 | 0.00372588235 |
2023-05-03 | 單位撥回 | 0.03167 | 澳幣 | 8.41 | 0.00376575505 |
2023-04-11 | 單位撥回 | 0.03167 | 澳幣 | 8.48 | 0.00373466981 |
2023-03-02 | 單位撥回 | 0.03167 | 澳幣 | 8.36 | 0.00378827751 |
2023-02-02 | 單位撥回 | 0.03167 | 澳幣 | 8.6 | 0.00368255814 |
2023-01-04 | 單位撥回 | 0.03167 | 澳幣 | 8.31 | 0.00381107100 |
2022-12-02 | 單位撥回 | 0.03167 | 澳幣 | 8.48 | 0.00373466981 |
2022-11-03 | 單位撥回 | 0.03167 | 澳幣 | 8.14 | 0.00389066339 |
2022-10-05 | 單位撥回 | 0.03167 | 澳幣 | 8.25 | 0.00383878788 |
2022-09-02 | 單位撥回 | 0.03167 | 澳幣 | 8.47 | 0.00373907910 |
2022-08-03 | 單位撥回 | 0.03167 | 澳幣 | 8.77 | 0.00361117446 |
2022-07-05 | 單位撥回 | 0.03167 | 澳幣 | 8.56 | 0.00369976636 |
2022-06-02 | 單位撥回 | 0.03167 | 澳幣 | 8.97 | 0.00353065775 |
2022-05-04 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 9.1 | 0.00457912088 |
2022-04-06 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 9.33 | 0.00446623794 |
2022-03-02 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 9.55 | 0.00436335079 |
2022-02-08 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 9.95 | 0.00418793970 |
2022-01-05 | 單位撥回 | 0.05167 | 澳幣 | 10.24 | 0.00504589844 |
2021-12-02 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 10.21 | 0.00408129285 |
2021-11-03 | 單位撥回 | 0.05167 | 澳幣 | 10.4 | 0.00496826923 |
2021-10-05 | 單位撥回 | 0.05167 | 澳幣 | 10.18 | 0.00507563851 |
2021-09-02 | 單位撥回 | 0.05167 | 澳幣 | 10.54 | 0.00490227704 |
2021-08-04 | 單位撥回 | 0.05167 | 澳幣 | 10.43 | 0.00495397891 |
2021-07-02 | 單位撥回 | 0.05167 | 澳幣 | 10.42 | 0.00495873321 |
2021-06-02 | 單位撥回 | 0.05167 | 澳幣 | 10.29 | 0.00502137998 |
2021-05-04 | 單位撥回 | 0.05167 | 澳幣 | 10.18 | 0.00507563851 |
2021-04-06 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 10.14 | 0.00410946746 |
2021-03-03 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 9.83 | 0.00423906409 |
2021-02-02 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 9.94 | 0.00419215292 |
2021-01-05 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 9.82 | 0.00424338086 |
2020-12-02 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 9.73 | 0.00428263104 |
2020-11-03 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 9.26 | 0.00450000000 |
2020-10-07 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 9.36 | 0.00445192308 |
2020-09-02 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 9.58 | 0.00434968685 |
2020-08-05 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 9.37 | 0.00444717182 |
2020-07-02 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 9.13 | 0.00456407448 |
2020-06-03 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 9.16 | 0.00454912664 |
2020-05-05 | 單位撥回 | 0.03167 | 澳幣 | 8.73 | 0.00362772050 |
2020-04-06 | 單位撥回 | 0.03167 | 澳幣 | 8.51 | 0.00372150411 |
2020-03-03 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 9.85 | 0.00423045685 |
2020-02-04 | 單位撥回 | 0.05167 | 澳幣 | 10.35 | 0.00499227053 |
2020-01-03 | 單位撥回 | 0.05167 | 澳幣 | 10.29 | 0.00502137998 |
2019-12-03 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 10.05 | 0.00414626866 |
2019-11-05 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 10.07 | 0.00413803376 |
2019-10-02 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 9.82 | 0.00424338086 |
2019-09-04 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 9.91 | 0.00420484359 |
2019-08-02 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 9.92 | 0.00420060484 |
2019-07-02 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 10.05 | 0.00414626866 |
2019-06-04 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 9.7 | 0.00429587629 |
2019-05-03 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 10 | 0.00416700000 |
2019-04-02 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 9.92 | 0.00420060484 |
2019-03-05 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 9.79 | 0.00425638407 |
2019-02-11 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 9.64 | 0.00432261411 |
2019-01-03 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 9.18 | 0.00453921569 |
2018-12-04 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 9.54 | 0.00436792453 |
2018-11-05 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 9.72 | 0.00428703704 |
2018-10-03 | 單位撥回 | 0.05167 | 澳幣 | 10.21 | 0.00506072478 |
2018-09-05 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 10.15 | 0.00410541872 |
2018-08-02 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 10.2 | 0.00408529412 |
2018-07-03 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 10.03 | 0.00415453639 |
2018-06-04 | 單位撥回 | 0.05167 | 澳幣 | 10.21 | 0.00506072478 |
2018-05-03 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 10.18 | 0.00409332024 |
2018-04-09 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 10.16 | 0.00410137795 |
2018-03-02 | 單位撥回 | 0.05167 | 澳幣 | 10.22 | 0.00505577299 |
2018-02-02 | 單位撥回 | 0.05167 | 澳幣 | 10.44 | 0.00494923372 |
2018-01-03 | 單位撥回 | 0.05167 | 澳幣 | 10.41 | 0.00496349664 |
2017-12-04 | 單位撥回 | 0.05167 | 澳幣 | 10.34 | 0.00499709865 |
2017-11-03 | 單位撥回 | 0.05167 | 澳幣 | 10.35 | 0.00499227053 |
2017-10-05 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 10.22 | 0.00407729941 |
2017-09-05 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 10.05 | 0.00414626866 |
2017-08-02 | 單位撥回 | 0.04167 | 澳幣 | 10.1 | 0.00412574257 |
附註 | |
---|---|
註1: | 淨值可能因市場因素而上下波動,實際以受託投資機構提供之淨值為準。 |
註2: | 依主管機關規定,若委託投資帳戶成立未滿半年者,將不提供相關報酬率資料。 |
註3: | 委託投資帳戶績效以原計價幣別計算,且已有包含該期間內撥回資產金額。所有委託投資帳戶績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證本委託投資帳戶之最低投資收益。 |
註4: | 前述投資績效計算公式如下: 1. 含資產撥回投資績效=(期末單位淨值-期初單位淨值+期間累計每單位資產撥回金額)/期初單位淨值。 2. 不含資產撥回投資績效=(期末單位淨值-期初單位淨值)/期初單位淨值。 |
註5: | 撥回資產金額高低不代表委託資產帳戶報酬率,且過去撥回資產金額不代表未來撥回資產金額。實際以受託投資機構提供之撥回資產金額為準。 |
註6: | 國泰人壽委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中之支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。 |
註7: | 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。 |
註8: | 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。 |
註9: | 委託投資機構投資並非絕無風險,受託投資機構以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益,受託投資機構除盡善良管理人之注意義務外,不負責委託投資資產之盈虧,亦不保證最低之收益。相關投資風險請參閱商品說明書以及DM。 |
註10: | 保戶投保前應詳閱商品說明書,全委特色圖文資料僅供參考,未經本公司許可,不得逕行抄錄、翻印、剪輯或另作派發。 |
註11: | 上述資料僅供參考用途,本公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |