除息日 | 狀態 | 撥回資產金額 | 幣別 |
---|---|---|---|
2024-10-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2024-09-27 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2024-08-29 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2024-07-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2024-06-27 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2024-05-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2024-04-29 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2024-03-27 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2024-02-27 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2024-01-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2023-12-28 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2023-11-29 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2023-10-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2023-09-27 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2023-08-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2023-07-28 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2023-06-29 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2023-05-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2023-04-27 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2023-03-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2023-02-23 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2023-01-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2022-12-29 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2022-11-29 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2022-10-28 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2022-09-29 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2022-08-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2022-07-28 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2022-06-29 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2022-05-27 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2022-04-28 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2022-03-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2022-02-24 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2022-01-27 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2021-12-29 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2021-11-29 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2021-10-28 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2021-09-29 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2021-08-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2021-07-29 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2021-06-29 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2021-05-27 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2021-04-28 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2021-03-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2021-02-25 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2021-01-28 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2020-12-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2020-11-27 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2020-10-29 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2020-09-29 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2020-08-28 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2020-07-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2020-06-29 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2020-05-28 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2020-04-29 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2020-03-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2020-02-26 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2020-01-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2019-12-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2019-11-27 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2019-10-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2019-09-27 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2019-08-29 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2019-07-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2019-06-27 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2019-05-29 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2019-04-29 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2019-03-28 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2019-02-26 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2019-01-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2018-12-27 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2018-11-29 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2018-10-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2018-09-27 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2018-08-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2018-07-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2018-06-28 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2018-05-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2018-04-27 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2018-03-28 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2018-02-26 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2018-01-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2017-12-28 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2017-11-29 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2017-10-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2017-09-28 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2017-08-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2017-07-28 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2017-06-29 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2017-05-26 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2017-04-27 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2017-03-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2017-02-23 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2017-01-25 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2016-12-29 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2016-11-29 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2016-10-28 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2016-09-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2016-08-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2016-07-28 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2016-06-29 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2016-05-27 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2016-04-28 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2016-03-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2016-02-25 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2016-01-28 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2015-12-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2015-11-27 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2015-10-29 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2015-09-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2015-08-28 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2015-07-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2015-06-29 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2015-05-28 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2015-04-29 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2015-03-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2015-02-25 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2015-01-29 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2014-12-30 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
2014-11-26 | 現金撥回 | 0.04167 | 美元 |
附註 | |
---|---|
註1: | 淨值可能因市場因素而上下波動,實際以受託投資機構提供之淨值為準。 |
註2: | 依主管機關規定,若委託投資帳戶成立未滿半年者,將不提供相關報酬率資料。 |
註3: | 委託投資帳戶績效以原計價幣別計算,且已有包含該期間內撥回資產金額。所有委託投資帳戶績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證本委託投資帳戶之最低投資收益。 |
註4: | 前述投資績效計算公式如下: 1. 含資產撥回投資績效=(期末單位淨值-期初單位淨值+期間累計每單位資產撥回金額)/期初單位淨值。 2. 不含資產撥回投資績效=(期末單位淨值-期初單位淨值)/期初單位淨值。 |
註5: | 撥回資產金額高低不代表委託資產帳戶報酬率,且過去撥回資產金額不代表未來撥回資產金額。實際以受託投資機構提供之撥回資產金額為準。 |
註6: | 國泰人壽委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中之支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。 |
註7: | 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。 |
註8: | 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。 |
註9: | 委託投資機構投資並非絕無風險,受託投資機構以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益,受託投資機構除盡善良管理人之注意義務外,不負責委託投資資產之盈虧,亦不保證最低之收益。相關投資風險請參閱商品說明書以及DM。 |
註10: | 保戶投保前應詳閱商品說明書,全委特色圖文資料僅供參考,未經本公司許可,不得逕行抄錄、翻印、剪輯或另作派發。 |
註11: | 上述資料僅供參考用途,本公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |