除息日 狀態 撥回資產金額 幣別 再投資日淨值 撥回單位數
2024-06-04 單位撥回 0.04167 美元 8.11 0.00513810111
2024-05-03 單位撥回 0.04167 美元 8.04 0.00518283582
2024-04-02 單位撥回 0.04167 美元 8.2 0.00508170732
2024-03-04 單位撥回 0.04167 美元 8.2 0.00508170732
2024-02-02 單位撥回 0.04167 美元 8.02 0.00519576060
2024-01-03 單位撥回 0.04167 美元 7.83 0.00532183908
2023-12-04 單位撥回 0.04167 美元 7.7 0.00541168831
2023-11-02 單位撥回 0.04167 美元 7.43 0.00560834455
2023-10-03 單位撥回 0.04167 美元 7.4 0.00563108108
2023-09-05 單位撥回 0.04167 美元 7.78 0.00535604113
2023-08-02 單位撥回 0.04167 美元 7.87 0.00529479034
2023-07-05 單位撥回 0.04167 美元 7.85 0.00530828025
2023-06-02 單位撥回 0.04167 美元 7.77 0.00536293436
2023-05-03 單位撥回 0.04167 美元 7.72 0.00539766839
2023-04-10 單位撥回 0.04167 美元 7.75 0.00537677419
2023-03-02 單位撥回 0.04167 美元 7.64 0.00545418848
2023-02-02 單位撥回 0.04167 美元 8.07 0.00516356877
2023-01-04 單位撥回 0.04167 美元 7.66 0.00543994778
2022-12-02 單位撥回 0.04167 美元 7.84 0.00531505102
2022-11-02 單位撥回 0.04167 美元 7.47 0.00557831325
2022-10-04 單位撥回 0.04167 美元 7.55 0.00551920530
2022-09-02 單位撥回 0.04167 美元 7.86 0.00530152672
2022-08-02 單位撥回 0.04167 美元 8.17 0.00510036720
2022-07-05 單位撥回 0.04167 美元 7.95 0.00524150943
2022-06-02 單位撥回 0.04167 美元 8.42 0.00494893112
2022-05-04 單位撥回 0.04167 美元 8.6 0.00484534884
2022-04-06 單位撥回 0.04167 美元 8.99 0.00463515017
2022-03-02 單位撥回 0.04167 美元 9.06 0.00459933775
2022-02-08 單位撥回 0.04167 美元 9.32 0.00447103004
2022-01-04 單位撥回 0.04167 美元 9.87 0.00422188450
2021-12-02 單位撥回 0.04167 美元 9.74 0.00427823409
2021-11-02 單位撥回 0.04167 美元 10.03 0.00415453639
2021-10-04 單位撥回 0.04167 美元 9.73 0.00428263104
2021-09-02 單位撥回 0.04167 美元 10.24 0.00406933594
2021-08-03 單位撥回 0.04167 美元 10.11 0.00412166172
2021-07-02 單位撥回 0.04167 美元 10.13 0.00411352419
2021-06-02 單位撥回 0.04167 美元 10.09 0.00412983152
2021-05-04 單位撥回 0.04167 美元 10.03 0.00415453639
2021-04-06 單位撥回 0.04167 美元 10.01 0.00416283716
2021-03-03 單位撥回 0.04167 美元 10.03 0.00415453639
2021-02-08 單位撥回 0.1 美元 10.28 0.00972762646
2021-02-02 單位撥回 0.04167 美元 10.19 0.00408930324
2021-01-15 單位撥回 0.1 美元 10.18 0.00982318271
2021-01-05 單位撥回 0.04167 美元 10.12 0.00411758893
2020-12-02 單位撥回 0.04167 美元 9.87 0.00422188450
2020-11-03 單位撥回 0.04167 美元 9.32 0.00447103004
2020-10-06 單位撥回 0.04167 美元 9.42 0.00442356688
2020-09-02 單位撥回 0.04167 美元 9.72 0.00428703704
2020-08-04 單位撥回 0.04167 美元 9.37 0.00444717182
2020-07-02 單位撥回 0.04167 美元 9.03 0.00461461794
2020-06-02 單位撥回 0.04167 美元 8.82 0.00472448980
2020-05-05 單位撥回 0.04167 美元 8.4 0.00496071429
2020-04-06 單位撥回 0.04167 美元 7.94 0.00524811083
2020-03-03 單位撥回 0.04167 美元 9.02 0.00461973392
2020-02-04 單位撥回 0.04167 美元 9.38 0.00444243070
2020-01-03 單位撥回 0.04167 美元 9.35 0.00445668449
2019-12-03 單位撥回 0.04167 美元 9.11 0.00457409440
2019-11-04 單位撥回 0.04167 美元 9.13 0.00456407448
2019-10-02 單位撥回 0.04167 美元 8.9 0.00468202247
2019-09-04 單位撥回 0.04167 美元 9.05 0.00460441989
2019-08-02 單位撥回 0.04167 美元 9.04 0.00460951327
2019-07-02 單位撥回 0.04167 美元 9.16 0.00454912664
2019-06-04 單位撥回 0.04167 美元 8.83 0.00471913930
2019-05-03 單位撥回 0.04167 美元 9.12 0.00456907895
2019-04-02 單位撥回 0.04167 美元 9.06 0.00459933775
2019-03-05 單位撥回 0.04167 美元 8.94 0.00466107383
2019-02-11 單位撥回 0.04167 美元 8.82 0.00472448980
2019-01-03 單位撥回 0.04167 美元 8.49 0.00490812721
2018-12-04 單位撥回 0.04167 美元 8.96 0.00465066964
2018-11-02 單位撥回 0.04167 美元 9.01 0.00462486127
2018-10-02 單位撥回 0.04167 美元 9.5 0.00438631579
2018-09-05 單位撥回 0.04167 美元 9.5 0.00438631579
2018-08-02 單位撥回 0.04167 美元 9.48 0.00439556962
收益分配來源組成
附註
註1: 淨值可能因市場因素而上下波動,實際以受託投資機構提供之淨值為準。
註2: 依主管機關規定,若委託投資帳戶成立未滿半年者,將不提供相關報酬率資料。
註3: 委託投資帳戶績效以原計價幣別計算,且已有包含該期間內撥回資產金額。所有委託投資帳戶績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證本委託投資帳戶之最低投資收益。
註4: 前述投資績效計算公式如下:
1. 含資產撥回投資績效=(期末單位淨值-期初單位淨值+期間累計每單位資產撥回金額)/期初單位淨值。
2. 不含資產撥回投資績效=(期末單位淨值-期初單位淨值)/期初單位淨值。
註5: 撥回資產金額高低不代表委託資產帳戶報酬率,且過去撥回資產金額不代表未來撥回資產金額。實際以受託投資機構提供之撥回資產金額為準。
註6: 國泰人壽委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中之支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。
註7: 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。
註8: 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。
註9: 委託投資機構投資並非絕無風險,受託投資機構以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益,受託投資機構除盡善良管理人之注意義務外,不負責委託投資資產之盈虧,亦不保證最低之收益。相關投資風險請參閱商品說明書以及DM。
註10: 保戶投保前應詳閱商品說明書,全委特色圖文資料僅供參考,未經本公司許可,不得逕行抄錄、翻印、剪輯或另作派發。
註11: 上述資料僅供參考用途,本公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。