經理人姓名 | 陳朝政 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 美國喬治華盛頓大學 MBA |
||
經歷 | 群益投信投研部基金經理 復華投信股票研究處基金經理 復華投信全權委託一處研究員 統一投信基金管理部基金經理 統一投信基金管理部研究員 統一投信專戶管理部投資經理 統一投信投資研究部研究員 元大投信研究分析部基金經理 元大投信投研部研究員 玉山投信投資部基金經理 玉山投信投資部研究員 兆豐證券研究員 台灣工銀投顧研究部研究員 廣至財務顧問研究員 大華投顧研究員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
群益投信 | 群益長安基金 | 2025年1月至今 | 1 | -0.03 | 1.11 |
復華投信 | 復華大中華中小策略基金 | 2023年3月至2024年11月 | 20 | 16.08 | 46.41 |
復華投信 | 復華華人世紀基金 | 2023年2月至2023年3月 | 1 | -5.20 | 1.66 |
復華投信 | 復華中國新經濟A股基金(台幣) | 2022年9月至2024年11月 | 26 | -8.66 | 59.58 |
復華投信 | 復華中國新經濟A股基金(人民幣) | 2022年9月至2024年11月 | 26 | -8.74 | 59.58 |
統一投信 | 統一大中華中小基金(台幣) | 2022年3月至2022年5月 | 2 | -16.34 | -10.31 |
統一投信 | 統一大中華中小基金(人民幣) | 2022年3月至2022年5月 | 2 | -15.53 | -10.31 |
統一投信 | 統一大中華中小基金(美元) | 2022年3月至2022年5月 | 2 | -21.35 | -10.31 |
統一投信 | 統一大龍印基金 | 2022年1月至2022年9月 | 8 | -14.49 | -19.95 |
統一投信 | 統一大龍騰中國基金(美元) | 2018年4月至2022年9月 | 53 | 36.91 | 36.33 |
統一投信 | 統一大龍騰中國基金(人民幣) | 2018年4月至2022年9月 | 53 | 51.07 | 36.33 |
統一投信 | 統一大中華中小基金(人民幣) | 2018年4月至2018年6月 | 2 | -3.05 | 1.31 |
統一投信 | 統一大中華中小基金(美元) | 2018年4月至2018年6月 | 2 | -7.75 | 1.31 |
統一投信 | 統一大龍騰中國基金(台幣) | 2014年10月至2022年9月 | 95 | 52.30 | 69.03 |
統一投信 | 統一大中華中小基金(台幣) | 2010年8月至2018年6月 | 94 | 32.30 | 40.93 |
統一投信 | 統一中小基金 | 2008年2月至2011年11月 | 45 | -7.19 | -8.20 |
元大寶來雙盈基金 | 2006年3月至2007年3月 | 12 | 39.34 | 21.41 | |
玉山全球平衡 | 2005年1月至2005年3月 | 2 | 0.31 | -2.23 | |
玉山旭日組合 | 2004年7月至2005年1月 | 6 | 0.50 | 6.32 |
附註 | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,配息率不代表報酬率,且過去配息不代表未來配息。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。 |
註6: | 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。 |
註7: | 基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註8: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註9: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註10: | 本網站所提供之基金資料僅供投資人參考,實際內容應以各家基金公司公告者為準。 |