黃靜怡- 基本資料

經理人姓名 黃靜怡 性別
學歷 英國倫敦大學帝國學院管理碩士
經歷 聯博投信多元資產投資部副總
聯博投信基金經理
瑞銀投信副總裁
瑞銀投信基金經理人
野村投信基金經理人
施羅德投信產品研究經理
台新投顧研究員

基金資歷

投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
聯博投信 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2021年2月至今 43 17.92 33.30
聯博投信 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020年12月至今 45 9.13 48.10
聯博投信 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020年12月至今 45 3.89 48.10
聯博投信 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020年5月至今 52 38.62 92.57
聯博投信 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020年5月至今 52 36.34 92.57
聯博投信 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2019年7月至今 62 43.48 94.52
聯博投信 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年1月至今 68 23.22 116.54
聯博投信 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年1月至今 68 40.70 116.54
聯博投信 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2019年1月至今 68 36.82 116.54
聯博投信 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2019年1月至今 68 37.45 116.54
聯博投信 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年1月至今 68 22.50 116.54
聯博投信 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年1月至今 68 23.02 116.54
聯博投信 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年1月至今 68 25.42 116.54
聯博投信 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年1月至今 68 25.91 116.54
聯博投信 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2019年1月至今 68 36.81 116.54
聯博投信 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2019年1月至今 68 37.48 116.54
聯博投信 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2019年1月至今 68 38.67 116.54
聯博投信 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2019年1月至今 68 39.22 116.54
聯博投信 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2019年1月至今 68 26.19 116.54
聯博投信 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2019年1月至今 68 65.75 116.54
聯博投信 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年1月至今 68 21.09 116.54
聯博投信 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年1月至今 68 38.05 116.54
聯博投信 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年1月至今 68 35.46 116.54
聯博投信 聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年1月至今 68 28.55 116.54
聯博投信 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2019年1月至今 68 37.92 116.54
聯博投信 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2019年1月至今 68 39.77 116.54
聯博投信 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2019年1月至今 68 38.18 116.54
聯博投信 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2019年1月至今 68 26.69 116.54
  瑞銀亞洲全方位不動產基金 2018年3月至2018年11月 8 2.41 -9.59
  瑞銀全球創新趨勢基金 2017年5月至2018年11月 18 5.18 -1.70
野村投信 野村全球品牌基金(台幣) 2016年5月至2017年5月 12 19.58 23.52
  野村歐洲高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2016年5月至2017年5月 12 6.42 23.52
  野村歐洲高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 2016年5月至2017年5月 12 6.48 23.52
  野村歐洲中小成長基金(台幣) 2016年5月至2017年5月 12 7.60 23.52
  野村歐洲中小成長基金(人民幣) 2016年5月至2017年5月 12 20.88 23.52
  野村歐洲中小成長基金(美元) 2016年5月至2017年5月 12 17.07 23.52
野村投信 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2013年5月至2013年9月 4 -1.10 0.48
野村投信 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2013年5月至2013年9月 4 -1.13 0.48
  野村全球氣候變遷基金 2012年8月至2017年5月 57 31.77 36.82
野村投信 野村泰國基金 2012年8月至2016年11月 51 12.27 27.10
野村投信 野村全球生技醫療基金 2010年8月至2017年5月 81 112.02 28.18
附註
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,配息率不代表報酬率,且過去配息不代表未來配息。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。
註6: 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。
註7: 基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註8: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註10: 本網站所提供之基金資料僅供投資人參考,實際內容應以各家基金公司公告者為準。